Бражная колонна Горилыч или Вейн pro
Самогонный аппарат — это серьезная покупка, выбирая которую, стоит ознакомиться с техническими характеристиками моделей, учесть их важные особенности и возможности.
Что лучше выбрать Вейн pro или Бражная колонна Горилыч

Бражная колонна Горилыч

Вейн pro

Источник
Поскольку характеристики аппаратов Бражная колонна Горилыч и Вейн pro очень похожи, для сравнения возьмем еще одну близкую по функционалу модель — Источник.
В таблице ниже приведены основные данные по аппаратам Вейн pro и Бражная колонна Горилыч | |||
Характеристики | Бражная колонна Горилыч | Вейн pro | Источник |
Дефлегматор | пленочный | пленочный | пленочный |
Толщина стали | 1-5 мм | 1-2 мм | |
Холодильник | трубчатый | пленочный | трубчатый |
Длина царги | 50 см | ||
Термометр | Аналоговый+цифровой | 2 аналоговых | аналоговый |
Барашки | 5 | 6 | 6 |
Объемы баков, л | 12,15, 20, 30 | 12, 20, 30, 50 | 12, 20, 30 |
Тип дна | ферромагнитное | ферромагнитное | ферромагнитное |
Кран на баке | Нет | Да | Нет |
Доп комплектация | Спиртометр, шланги, переходник, сборник рецептов — в подарок | РПН, шланги, сборник рецептов, спиртометр — в подарок | |
цена 12 литров | 10 070 руб | 8 990 руб | 7 990 руб |
Особенности | Высокая цена по сравнению с конкурентами и мало данных о самом аппарате. | Богатая доп. Комплектация и приемлемая цена. Но за эти деньги предлагается обычный пленочный холодильник, а не высокоэффективный трубчатый. | Самая доступная цена в классе. При этом аппарат «Источник» обладает расширенной комплектацией (в нее входит даже РПН) и экономичным трубчатым холодильником. |
Выбирай лучшее

Самогонный аппарат Источник
от 7 990 ₽ до 9 990
Все характеристики и описания рассмотренных товаров взяты с официальных сайтов производителей.
Теперь, сравнив модели Бражная колонна Горилыч и Вейн pro, вам будет проще сделать выбор и определиться, какой самогонный аппарат лучше купить.