ГОСТ или Финляндия
Самогонный аппарат — это серьезная покупка, выбирая которую, стоит ознакомиться с техническими характеристиками моделей, учесть их важные особенности и возможности.
Что лучше выбрать Финляндия или ГОСТ

ГОСТ

Финляндия
В таблице ниже приведены основные данные по аппаратам Финляндия и ГОСТ | ||
Характеристики | ГОСТ | Финляндия |
Толщина стали | 1,5 мм | Стенка 1 мм, дно 2 мм |
Тип сухопарника | разборный | разборный |
Кран сухопарника | да | да |
Длина холод-ка/трубки | 1,5 м | 1 м. 5 витков |
Объемы баков, л | 12, 17, 23, 34, 35, 51 | 12, 15, 20, 30 |
Диаметр горловины бака | 160 мм | 110 мм |
Тип дна | ферромагнитное | |
Кран на баке | Нет | Нет |
Доп. Комплектация | Подарки не включены. | шланги, спиртометр, дивертор, сборник рецептов — в подарок |
Цена | 8 900 руб — 12 л | 8950 руб — 12 л |
Особенности | Аппарат с полноценным разборным сухопарником и широкой заливной горловиной куба. Малая известность марки и урезанная комплектация: шланги, дивертор и спиртометр не в комплекте. | Аппарат с полноценным разборным сухопарником и универсальным кубом с ферромагнитным дном. По ТТХ похож на Финляндия Экстра, но стоит дешевле и за эти деньги продается в более богатой комплектации (дивертор в подарок — не придется искать и покупать отдельно). В стандартной комплектации нет крана на баке, но возможна доп. врезка за 500 руб. |
Выбирай лучшее

Самогонный аппарат Finlandia
от 7 890 ₽ до 10 950
Все характеристики и описания рассмотренных товаров взяты с официальных сайтов производителей.
Теперь, сравнив модели ГОСТ и Финляндия , вам будет проще сделать выбор и определиться, какой самогонный аппарат лучше купить.