Вейн pro или Источник
Самогонный аппарат — это серьезная покупка, выбирая которую, стоит ознакомиться с техническими характеристиками моделей, учесть их важные особенности и возможности.
Что лучше выбрать Источник или Вейн pro

Вейн pro

Источник
В таблице ниже приведены основные данные по аппаратам Источник и Вейн pro | ||
Характеристики | Вейн pro | Источник |
Дефлегматор | пленочный | пленочный |
Толщина стали | 1-5 мм | 1-2 мм |
Холодильник | пленочный | трубчатый |
Длина царги | 50 см | |
Термометр | 2 аналоговых | аналоговый |
Барашки | 6 | 6 |
Объемы баков, л | 12, 20, 30, 50 | 12, 20, 30 |
Тип дна | ферромагнитное | ферромагнитное |
Кран на баке | Да | Нет |
Доп комплектация | Спиртометр, шланги, переходник, сборник рецептов — в подарок | РПН, шланги, сборник рецептов, спиртометр — в подарок |
цена 12 литров | 8 990 руб | 7 990 руб |
Особенности | Богатая доп. Комплектация и приемлемая цена. Но за эти деньги предлагается обычный пленочный холодильник, а не высокоэффективный трубчатый. | Самая доступная цена в классе. При этом аппарат «Источник» обладает расширенной комплектацией (в нее входит даже РПН) и экономичным трубчатым холодильником. |
Выбирай лучшее

Самогонный аппарат Источник
от 7 990 ₽ до 9 990
Все характеристики и описания рассмотренных товаров взяты с официальных сайтов производителей.
Теперь, сравнив модели Вейн pro и Источник, вам будет проще сделать выбор и определиться, какой самогонный аппарат лучше купить.