Термосфера или Wein 4
Самогонный аппарат — это серьезная покупка, выбирая которую, стоит ознакомиться с техническими характеристиками моделей, учесть их важные особенности и возможности.
Что лучше выбрать Wein 4 или Термосфера

Термосфера

Wein 4

Канцлер
Поскольку характеристики аппаратов Термосфера и Wein 4 очень похожи, для сравнения возьмем еще одну близкую по функционалу модель — Канцлер.
В таблице ниже приведены основные данные по аппаратам Wein 4 и Термосфера | |||
Характеристики | Термосфера | Wein 4 | Канцлер |
Холодильник | 3х-канальный | 4х-канальный с 4 трубакми | 4х-канальный/ сегментарный |
Толщина стали | Стенка 2 мм, дно 5 мм | Стенка 1 мм, дно 2 мм | |
Дефлегматор | 3х-канальный | сегментарный 4-канальный | пленочный или барьерный 4х-канальный |
Термометр | 2 цифровых | 1 биметаллический,1 цифровой | 1 биметаллический,1 цифровой |
Клампы | 6 | 6 | 5 |
Объемы баков, л | 12, 20, 30, 49 | 12, 20, 30 | |
Тип дна | ферромагнитное | ферромагнитное | ферромагнитное |
Кран на баке | Нет | Да | Нет |
Цена | 12 990 руб — 12 л | 13 990 руб — 12 л | 12 990 руб — 12 л |
Особенности | По ТТХ дефлегматор и холодильник уступают аналогичным узлам «Канцлера». Плюс аппарата — 2 цифровых термометра. | Толстое дно и кран на баке — преимущества аппарата Wein. Но по ТТХ (характеристики дефлегматора и холодильника) уступает «Канцлеру». | Канцлер — единственный аппарат с четырехканальной системой охлаждения и дефлегмации. Только у этой модели экономичный сегментарный холодильник. При этом цена на «Канцлер» ниже, чем у конкурентов. |
Выбирай лучшее

Самогонный аппарат Kanzler
от 11 700 ₽ до 13 700
Все характеристики и описания рассмотренных товаров взяты с официальных сайтов производителей.
Теперь, сравнив модели Термосфера и Wein 4, вам будет проще сделать выбор и определиться, какой самогонный аппарат лучше купить.